疫情爆发之后,NTEK迅速研发口罩检测能力,NTEK口罩检测实验室第一时间获得了CMA、CNAS认可资质,且取得了权威欧盟通告机构APPLUS认可,为口罩、熔喷布行业客户提供产品品质控制、产品检测认证等效劳。
实验室测试能力-口罩类型及检测标准(中国)
1. GB 19083-2010 医用防护口罩手艺要求2. NIOSH 42CFR-84 N95防尘口罩手艺标准
| 常见测试项目 | 标准 | 资质 | 测试周期 |
| 口罩过滤效率 | GB19083-2010、YY 0469-2011、GB2626-2006、GB2626-2019、GB/T32610-2016、EN149:2001+A1:2009 | CMA、CNAS | 2-5天 |
| 口罩细菌过滤效率 | YY/T 0969-2013、YY 0469-2011、EN 14683:2005、EN 14683:2019、GB/T 38880-2020、T/GDMDMA 0005-2020、ASTM F2100 | CMA、CNAS | 4-7天 |
| 口罩呼吸阻力 | GB2626-2006、GB2626-2019、GB/T32610-2016、EN149:2001+A1:2009、CWA 17553 | CMA、CNAS | 2-5天 |
| 口罩死腔 | GB2626-2006、GB2626-2019、EN149:2001+A1:2009 | CMA、CNAS | 2-5天 |
| 口罩泄露率 | GB2626-2006、GB2626-2019、EN149:2001+A1:2009 | CMA、CNAS | 5-10天 |
| 口罩抗合成血液穿透 | GB19083-2010、YY 0469-2011、EN 14683:2005、EN 14683:2019 | CMA、CNAS | 3-7天 |
| 口罩可燃性 | GB19083-2010、YY 0469-2011、GB2626-2006、GB2626-2019、EN149:2001+A1:2009、GB/T 38880-2020、ASTM F2100 | CMA、CNAS | 2-5天 |
| 口罩环氧乙烷残留量 | GB19083-2010、YY 0469-2011、YY/T 0969-2013、GB/T32610-2016、T/GDMDMA 0005-2020、GB/T 38880-2020 | CMA、CNAS | 2-5天 |
效劳项目种类数目
已完成的业绩总数目
客户好评总次数
客户群体总数目


